序号 | 姓名 | 题目 | 收录期刊 | 完成 | 期刊 | 作者 | |
1 | 张敬畅 | Synthesis and application in solar cell of poly (3-octylthiophene)/cadmium sulfidenanocomposite. Solar Energy Materials and Solar Cells | Solar Energy Materials and Solar Cells,2011, 95, 483-490. | 二 | SCI | 通讯联系人 | |
2 | 张敬畅 | Synthesis and application of the solar cell of poly (3-hexylthiophene)/Fe N/titanium dioxide nano-composite material. | Journal of Physics and Chemistry of Solids, 72 (2011), 220-226. | 二 | SCI | 通讯联系人 | |
3 | 张敬畅 | The study of FriedeleCrafts alkylation reaction of thiophenes with glyoxylate imine catalyzed by Fe(III): an easy access to a-aminoesters | Tetrahedron 67 (2011) 1788-1791 | 二 | SCI | 通讯联系人 | |
4 | 张敬畅 | The effects of co-sensitization and electronic structure of nanocrystalline N/TiO2 anode on the Performance of dye-sensitized solar cells. | J Inorg Organomet Polym (2011) 21, 1, 150-156 | 二 | SCI | 通讯联系人 | |
5 | 张敬畅 | Synthesis and application of solar cells of poly (3-decylthiophene)/N/titanium dioxide hybrid. | Express Polymer Letters 5 (2011) 401-408. | 二 | SCI | 通讯联系人 | |
6 | 张敬畅 | Preparation of nano-crystal N–Zn/TiO2 anode films and the effects of co-sensitization on the performance of dye-sensitized solar cells. | Chinese Science Bulletion . 2011,56:2001-2008. | 二 | SCI | 通讯联系人 | |
7 | 张敬畅 | The effects of electronic structure of non-metallic doped TiO2 anode and co-sensitization on the performance of dye-sensitized solar cells. | J Mater Sci (2011) 46:5071–5078. | 二 | SCI | 通讯联系人 | |
8 | 张敬畅 | N,S-doped TiO2 anode effect on Performance of dye-sensitized solar cells. | Journal of Physics and Chemistry of Solids, (2011) 72, 1239-1244. | 二 | SCI | 通讯联系人 | |
9 | 张敬畅 | Study on the deactivation and regeneration of the ZSM-5 catalyst used in methanol to olefins. | Journal of Natural Gas Chemistry. 2011, 20, 266-270 | 二 | SCI | 通讯联系人 | |
10 | 夏 伟 | 《化工原理》课程的实践型教改分析 | 学周刊杂志 | 一 | 省部级 | 一 | |
11 | 龚敏 | 诺丽鲜果与诺丽发酵汁化学成分研究 | 时珍国医国药 | 一 | 中文核心期刊 | 一 |
2011年生物与化学工程学院教师科研成果期刊论文奖励一览表
文章来源: 时间:2012-03-25 浏览量:1051